Invester Portal Senaste nytt
| Topotarge.. | 17/5 2012 |
| Veloxis P.. | 15/5 2012 |
| ALK-Abell.. | 14/5 2012 |
| NeuroSear.. | 14/5 2012 |
| Affitech | 10/5 2012 |
Aktiekurser
Spel med ock vinn i Aktietävlingen
AktienyheterAktienyheter uppdateras kontinuerligt från NASDAQ OMX
Opdatera
Senaste nyttOMX Meddelande: 16 timmar sedan Första kvartalet 2012 - Inbjudan till telefonkonferensAlliance Oil Company Ltd offentliggör kvartalsrapporten för första kvartalet... OMX Meddelande: 19 timmar sedan Flaggningsmeddelande i Beijer Electronics AktiebolagAnmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis... |
Aktieanalyser
NOVO B.CO 825,00 +2,10%
15/07
Analys av Novo Nordisk A/SNovo Nordisk analys Analysen är relevant för aktietävlingen
AAPL 534,00 +0,73%
01/06
Analys av AppleMed ett börsvärde på över 320 miljarder dollar är apple idag en av världens två högst värderade företag. Apple är också efter några analytikers bedömning världens mest värdefulla. Men är aktien billig eller dyr nu?
DNORD.CO 150,50 -0,33%
01/06
Analys af NordenD/S Norden har upplevt ett markant fall sedan den toppade i 2010. Aktien har mist 30% av sitt värde. Denna analysen använder sig av olika sorters tekniskt analytiska faktorer som indikerar på en trendändring, en vändning av den nedåtgående trenden |
Mest lästa artiklar
Aktiescanner
| Navn | Pris | Ændring | P/E | Udbytte | Volume Alert | Golden/Death Cross | BowTie | Email Alarm | Anbefal |
| Få adgang til vores Aktiescanner med fundamental data og tekniske signaler opdateret i realtid | |||||||||
Nätverksaktivitet
| TID | Användare | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 15 timmar sedan | vilbaste | ställer rekommendation Sälj av | H1 Communication |
| 15 timmar sedan | vilbaste | ställer rekommendation köp av | Volvo |
| 15 timmar sedan | vilbaste | ställer rekommendation köp av | Insplanet |
| 15 timmar sedan | vilbaste | har skapat sin profil | Välkommen till ProInvestor, plats för privata investerare |
| 14/5 2012 21:59 | Gorm | Har skrivit | Ha det gott Gekko! Tack för din insats! |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | Euro/USD gå ned i näste vecka. |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | BDI Index gå ned i näste vecka. |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | Oljapris gå opp i näste vecka. |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | Guldpris gå opp i näste vecka. |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | Euro/USD gå opp i näste vecka. |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | S&P Index gå ned i näste vecka. |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | NAS Index gå ned i näste vecka. |
| 14/5 2012 08:12 | deltaflyer | tror på att | C20 Index gå ned i näste vecka. |
| 11/5 2012 15:03 | studentindex | Har skrivit | Gekko säger hej då till alla användare på... |
| 10/5 2012 12:02 | Dahlis | har skapat sin profil | Välkommen till ProInvestor, plats för privata investerare |
Aktiedebatt
| TID | Artikel | Användare |
|---|---|---|
| 14/5 2012 21:59 | Ha det gott Gekko! Tack för din insats! | Gorm |
| 11/5 2012 15:03 | Gekko säger hej då till alla användare på... | studentindex |
| 27/4 2012 15:36 | Starbreeze delårsrapport offentliggörs 3 maj 2011 | Gekko |
| 23/4 2012 12:11 | Extra bolagsstämmaPosted: april 23, 2012 in... | Gekko |
| 23/4 2012 12:10 | "Secret project"Posted: april 22, 2012 in Inlägg... | Gekko |
| 23/4 2012 12:00 | buffén har vunnit 25.000 kr i vår aktietävling | Gekko |
| 21/4 2012 18:16 | Starbreeze VD "Vi håller på att slipa till... | Gekko |
| 15/4 2012 19:40 | Starbreeze: More To Life Than AAA | Gekko |
| 12/4 2012 14:12 | AktieTorget Service AB... | Gekko |


